SPECIFICATIONS
Age Range: 4-6Y
Closure Type: Pullover
Collar: Turn-Down Collar
Craft of Weaving: Not Clothing or Textiles
Department Name: Children
Fit: True to Size
Gender: Unisex
High-concerned chemical: None
Item Type: sets
Material: COTTON
Outerwear Type: coat
Pattern Type: Solid
Rope Type: None
Rope length(0-99cm): 30
Season: all seasons
Sleeve Length(cm): Full
Sleeve Style: regular
Style: Sporty
Thickness: Standard
whether full opening: No
| Top Size | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length(cm) | 49.5 | 53 | 56.5 | 60 | 63.5 | 67 | 70.5 | 74 |
| Chest Circumference(cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Shoulder Width(cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Sleeve Length(cm) | 39.5 | 43 | 46.5 | 50 | 53.5 | 57 | 60.5 | 64 |
| Pants Size | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants Length(cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Waist Circumference(cm) | 50 – 65 | 55 – 70 | 60 – 75 | 65 – 80 | 70 – 85 | 75 – 90 | 80 – 95 | 85 – 100 |
| Hip Circumference(cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Bottom Opening/2(cm) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Size 110:suggested height 100-110cm,suggested weight 15-20kg
Size 120:suggested height 110-120cm,suggested weight 20-25kg
Size 130:suggested height 120-130cm,suggested weight 25-30kg
Size 140:suggested height 130-140cm,suggested weight 30-35kg
Size 150:suggested height 140-150cm,suggested weight 35-40kg
Size 160:suggested height 150-160cm,suggested weight 40-50kg
Size 170:suggested height 160-170cm,suggested weight 50-60kg
Size 180:suggested height 170-180cm,suggested weight 60-70kg









